Utility a Download
Downloads
Filtrováno dle:
Všechny záznamy
(17 souborů)
Podle kategorie A–Z
Podle data ▼
× Vše
17
Vše dle kategorií
| Název | Datum | Velikost | |
|---|---|---|---|
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2026 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 08.04.2025 | 3GB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2025 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 02.04.2024 | 5GB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2024 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 30.03.2023 | 1.2.GB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2023 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 28.03.2022 | 1.2GB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2022 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 24.03.2021 | 700MB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2019 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 19.04.2018 | 686MB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2018 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 03.04.2017 | 945MB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2017 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 22.03.2016 | 931MB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2016 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 04.05.2015 | 860MB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2015 R2 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 02.04.2014 | 747MB |
| EXT | ▼ Navisworks Freedom 2014 R1 - free NWD viewer for CAD/BIM data | 05.12.2013 | 718MB |
| Název | Datum | Velikost | |
|---|---|---|---|
| LINK | ▼ Navisworks Freedom 2015 Service Pack 3 (incl.SP1/SP2) | 06.08.2014 | 202MB |
| LINK | ▼ Navisworks Freedom 2015 Service Pack 2 (incl.SP1) | 15.07.2014 | 201MB |
| LINK | ▼ Navisworks Freedom 2015 Service Pack 1 (SP1; incl. heartbleed fix) | 06.06.2014 | 204MB |
| LINK | ▼ Autodesk Navisworks Freedom 2014 Service Pack 1, 64-bit | 19.07.2013 | 201MB |
| LINK | ▼ Autodesk Navisworks Freedom 2013 Service Pack 2, 64-bit (incl. SP1) | 20.09.2012 | 149MB |
| LINK | ▼ Autodesk Navisworks Freedom 2013 Service Pack 1, 64-bit | 20.06.2012 | 158MB |

