Překladový slovníček CAD pojmů - anglicko-český - od "B"
Anglicko-český a česko-anglický slovník - překlad CAD pojmů, výrazů a terminologie používané v produktech Autodesk (např. terminologie AutoCAD, Inventor, Revit).
Nyní nemůžete přidávat a editovat záznamy.
B
| Anglicky (EN) 6 | Česky (CZ) | Produkt | Upravil | Akce |
|---|---|---|---|---|
| backface | rubová plocha, zadní plocha | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
|
| ball bearing | kuličkové ložisko | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| balloon | pozice | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| balusters | sloupky | Revit | Vladimír Michl - 2014/01/21 |
|
| barrel vault | válcová klenba | Revit | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| base solid | základní těleso | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/30 |
|
| bay (parking) | stání (parkovací) | Map/Civil | Vladimír Michl - 2016/08/22 |
|
| bay window | arkýř | Revit | Vladimír Michl - 2021/07/25 |
|
| beam | nosník | Revit | Vladimír Michl - 2024/10/29 |
|
| bearing | ložisko | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/30 |
|
| belt | řemen | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/29 |
|
| bend | ohnutí | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| berth pier | kotviště, vývaziště | Map/Civil | Vladimír Michl - 2021/07/25 |
|
| bevel | úkos | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
|
| bevel butt weld | tupý svar s úkosem | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| bevel gear | kuželové ozubené kolo | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| bill of material | rozpiska | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| blend | přechod | Vladimír Michl - 2012/09/30 |
|
|
| blend point | bod sloučení | Map/Civil | Vladimír Michl - 2016/08/22 |
|
| blend surface | přechodový povrch | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/30 |
|
| blended surface | přechodová plocha | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
|
| bogie (guided) | náprava (vedená) | Map/Civil | Vladimír Michl - 2016/08/22 |
|
| BOM | rozpiska | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| boolean modeling | booleovské modelování | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
|
| borehole | vrt | Map/Civil | Vladimír Michl - 2021/07/25 |
|
| boring | vyvrtávání | Inventor | Vladimír Michl - 2019/09/01 |
|
| bottom chord | spodní pásnice | Revit | Vladimír Michl - 2017/02/22 |
|
| boundary patch | hraniční záplata | Inventor | Vladimír Michl - 2015/10/15 |
|
| bounding box | hraniční obdélník, ohraničující kvádr | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
|
| brazing | pájení natvrdo | Inventor | Vladimír Michl - 2015/09/07 |
|
| breakline | povinná spojnice | Map/Civil | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| breakover | rozdíl příčných sklonů | Map/Civil | Vladimír Michl - 2012/12/03 |
|
| brittle material | křehký materiál | Simulation | Vladimír Michl - 2012/10/17 |
|
| broken view | přerušený pohled | Vladimír Michl - 2012/09/30 |
|
|
| browser window | okno prohlížeče | Vladimír Michl - 2012/09/30 |
|
|
| buffer | ochranný pás | Map/Civil | Vladimír Michl - 2012/09/29 |
|
| build | sestavení | Jiří Plávek - 2012/10/04 |
|
|
| bulge | vyboulení | Vladimír Michl - 2012/09/30 |
|
|
| bulletin board | vývěska | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
|
| bump map | mapa nerovností | Vladimír Michl - 2012/10/06 |
|
|
| butt weld | tupý svar | Inventor | Vladimír Michl - 2012/09/24 |
|
| byblock | dleblok | AutoCAD | Vladimír Michl - 2012/09/25 |
|
| bylayer | dlehlad | AutoCAD | Vladimír Michl - 2012/09/25 |
|
Nový pojem nebo opravu stávajícího pojmu CAD korpusu můžete nastavit v tabulce pojmů. Viz též výkladový slovník českých CAD/BIM pojmů a zkratek nebo slovníček příkazů AutoCADu. [preklad vyrazov slovensky]


